重庆市2024年军队院校招生面试体检分数线出炉
2024-07-02 16:28:24
教育发展网 发布于北京
7月2日,重庆市教育考试院公布重庆市2024年军队院校招生面试体检分数线。
重庆市2024年军队院校招生面试体检分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
1156 | 陆军装甲兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
1156 | 陆军装甲兵学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
1172 | 陆军防化学院 | 物理 | 男 | 1 | 568 |
1196 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 547 |
1196 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 591 |
1197 | 武警特种警察学院 | 物理 | 男 | 1 | 529 |
1254 | 陆军军事交通学院 | 物理 | 男 | 1 | 570 |
1254 | 陆军军事交通学院 | 物理 | 女 | 1 | 584 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 女 | 1 | 499 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 女 | 2 | 499 |
3230 | 陆军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 569 |
3230 | 陆军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 499 |
3230 | 陆军工程大学 | 物理 | 女 | 2 | 576 |
3329 | 武警海警学院 | 物理 | 男 | 1 | 550 |
3329 | 武警海警学院 | 物理 | 女 | 1 | 588 |
3467 | 陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 572 |
360P | 陆军步兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
360P | 陆军步兵学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
3741 | 海军航空大学 | 物理 | 男 | 1 | 516 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 599 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 545 |
422N | 海军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 554 |
422P | 空军预警学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
422P | 空军预警学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
4319 | 国防科技大学 | 历史 | 男 | 1 | 557 |
4319 | 国防科技大学 | 历史 | 女 | 1 | 616 |
4319 | 国防科技大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
4319 | 国防科技大学 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
4319 | 国防科技大学 | 物理 | 女 | 1 | 553 |
4585 | 陆军特种作战学院 | 物理 | 男 | 1 | 565 |
5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 女 | 1 | 611 |
5018 | 陆军勤务学院 | 物理 | 男 | 1 | 575 |
5018 | 陆军勤务学院 | 物理 | 女 | 1 | 606 |
5128 | 武警警官学院 | 物理 | 男 | 1 | 550 |
610N | 陆军边海防学院 | 物理 | 男 | 1 | 519 |
6121 | 武警工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
6121 | 武警工程大学 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
6121 | 武警工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 499 |
6121 | 武警工程大学 | 物理 | 女 | 2 | 542 |
6127 | 空军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 568 |
6127 | 空军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 499 |
6127 | 空军工程大学 | 物理 | 女 | 2 | 555 |
6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 男 | 2 | 516 |
6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 604 |
重庆市2024年军队院校招收
普通高中毕业生体格检查时间安排表
时 间 | 区县(自治县) |
7 月 4 日 | 黔江区、涪陵区、梁平区、开州区、武隆区、丰都县、垫江县、忠县 |
7 月 5 日 | 万州区、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县、城口县 |
7 月 6 日 | 巴南区、北碚区、綦江区、江津区、合川区、永川区、潼南区、铜梁区、万盛经开区 |
7 月 7 日 | 渝北区、荣昌区、璧山区、大足区、长寿区、南川区 |
7 月 8 日 | 渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区 |
备注 | 以上时间安排请考生根据本人户籍所在地对应区(县、自治县)按时参加,户籍所在地为重庆市以外的按高考报名所在地对应区(县、自治县)按时参加。 |
来源:重庆市教育考试院